sokuhou
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2025-07-11 17:10:00 | 20.9 | 78.6 | 847.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2025-07-11 17:10:00 | 21.8 | 85.4 | 855.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2025-07-11 17:00:00 | 20.5 | 88.0 | 841.7 | 319.2 | 1.0 | 0.0 | 0.04 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2025-07-11 16:10:00 | 14.1 | 100.0 | 738.8 | 283.8 | 0.7 | 0.0 | 0.14 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2025-07-11 17:00:00 | 11.3 | 95.6 | 708.1 | 239.9 | 1.6 | 0.0 | 0.05 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-07-11 17:10:00 | 12.2 | 100.0 | 731.2 | 286.7 | 3.8 | 0.0 | 0.08 | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2025-07-11 16:10:00 | 15.6 | 93.3 | 769.1 | 169.0 | 1.2 | 0.0 | 0.08 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2025-07-11 16:10:00 | 13.2 | 99.0 | 740.9 | 90.5 | 0.5 | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2025-07-11 16:50:00 | 19.9 | 99.8 | 838.8 | 200.0 | 0.1 | 0.0 | 0.04 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2025-07-11 17:00:00 | 17.7 | 96.1 | 812.2 | 18.6 | 0.5 | --- | 0.08 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2025-07-11 16:30:00 | 18.6 | 100.0 | 831.0 | 145.8 | 2.2 | 0.0 | 0.05 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2025-07-11 17:00:00 | 17.8 | 100.0 | 832.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2025-07-11 17:00:00 | 13.4 | 100.0 | 743.2 | 290.5 | 0.7 | 0.0 | 0.07 | 1週 / 1月 |
※2025-07-11 17:23時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。