sokuhou
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2023-11-30 01:10:00 | -2.6 | 94.9 | 839.6 | 235.7 | 3.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2023-11-30 01:10:00 | -1.1 | 82.3 | 845.5 | 236.5 | 2.3 | 0.5 | 0.00 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2023-11-30 01:00:00 | -3.3 | 92.6 | 832.1 | 11.3 | 0.2 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2023-11-29 18:10:00 | -9.9 | 88.3 | 723.9 | 272.4 | 4.5 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2023-11-11 16:00:00 | -6.9 | 60.6 | 697.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2023-11-29 17:10:00 | -10.1 | 89.0 | 715.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2023-11-28 13:10:00 | -5.1 | 100.0 | 751.5 | 317.7 | 4.5 | 0.0 | 0.03 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2023-11-29 18:10:00 | -9.2 | 89.8 | 728.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2023-11-29 18:50:00 | -2.3 | 91.7 | 833.0 | 13.3 | 2.3 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2023-11-29 18:00:00 | -3.4 | 97.5 | 802.6 | 227.7 | 8.7 | --- | 0.00 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2023-11-29 18:40:00 | -2.4 | 100.0 | 823.3 | 216.7 | 3.9 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2023-11-28 13:00:00 | -1.6 | 100.0 | 773.5 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2023-11-29 18:10:00 | -9.8 | 100.0 | 729.4 | 285.6 | 6.1 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
※2023-11-30 01:28時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。