sokuhou
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2025-11-07 22:10:00 | -1.5 | 94.7 | 851.4 | 218.1 | 0.8 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2025-11-07 22:10:00 | 0.1 | 99.9 | 857.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2025-09-02 17:20:00 | 20.2 | 91.3 | 841.1 | 317.7 | 0.8 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2025-11-07 18:10:00 | -3.7 | 34.1 | 733.8 | 291.2 | 3.2 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | 2025-11-07 18:10:00 | -5.8 | 27.8 | 701.5 | --- | --- | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-11-07 18:20:00 | -3.4 | 26.9 | 726.0 | --- | --- | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2025-11-07 18:10:00 | -2.1 | 76.0 | 765.8 | 323.9 | 1.3 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2025-11-07 18:10:00 | 0.2 | 16.1 | 737.7 | 46.2 | 2.8 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2025-11-07 18:50:00 | -0.4 | 99.9 | 840.7 | 190.1 | 0.1 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2025-11-07 18:00:00 | -0.9 | 87.6 | 809.7 | 87.4 | 9.3 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2025-11-07 18:30:00 | 0.5 | 73.2 | 831.6 | 18.5 | 2.8 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2025-11-07 18:00:00 | 0.1 | 66.4 | 838.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2025-11-07 18:10:00 | -1.7 | 20.7 | 738.9 | 292.4 | 6.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
※2025-11-07 22:18時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。