sokuhou
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2023-03-25 11:10:00 | 4.5 | 94.7 | 844.9 | 118.0 | 0.4 | 0.0 | 0.11 | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2023-03-25 11:20:00 | 3.6 | 100.0 | 850.4 | 158.1 | 0.1 | 0.0 | 0.09 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2023-03-25 11:10:00 | 4.2 | 79.3 | 837.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2023-03-25 11:00:00 | -0.6 | 100.0 | 729.2 | 216.6 | 1.4 | 0.0 | 0.23 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2023-03-23 17:00:00 | 5.1 | 100.0 | 694.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2023-03-25 11:10:00 | 0.1 | 100.0 | 721.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2023-03-25 11:10:00 | 0.9 | 100.0 | 760.9 | 142.7 | 0.8 | 0.0 | 0.11 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2023-03-25 11:10:00 | 1.6 | 100.0 | 733.2 | 241.1 | 1.8 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2023-03-25 10:50:00 | 2.0 | 100.0 | 835.2 | 173.8 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2023-03-25 11:00:00 | 0.3 | 100.0 | 805.7 | 18.4 | 6.7 | --- | 0.16 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2023-03-25 10:30:00 | 1.4 | 100.0 | 825.9 | 25.8 | 7.0 | 0.2 | 0.15 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2023-03-25 11:00:00 | 3.4 | 100.0 | 806.7 | 92.3 | 1.0 | 0.0 | 0.23 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2023-03-25 11:00:00 | -0.4 | 100.0 | 734.1 | 254.9 | 2.7 | 0.0 | 0.24 | 1週 / 1月 |
※2023-03-25 11:27時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。