sokuhou
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2025-05-19 17:50:00 | 15.4 | 46.2 | 842.8 | 207.0 | 1.4 | 0.0 | 0.90 | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2025-05-19 17:50:00 | 15.9 | 43.2 | 849.9 | 229.3 | 1.8 | 0.0 | 0.04 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2025-05-19 17:40:00 | 13.4 | 66.9 | 835.3 | 261.8 | 0.5 | 0.0 | 0.03 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2025-05-19 17:10:00 | 5.9 | 66.2 | 730.8 | 295.6 | 3.7 | 0.0 | 0.12 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2025-05-19 17:10:00 | 1.6 | 84.4 | 699.6 | --- | --- | 0.0 | 0.07 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-05-19 17:20:00 | 3.6 | 83.1 | 723.5 | --- | --- | --- | 0.04 | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2025-05-19 17:10:00 | 7.6 | 66.2 | 762.0 | 320.1 | 2.6 | 0.0 | 0.05 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2025-05-19 17:10:00 | 5.2 | 52.1 | 734.1 | 176.1 | 4.3 | 0.0 | 0.07 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2025-05-19 17:50:00 | 13.7 | 64.1 | 834.2 | 173.5 | 0.7 | 0.0 | 0.03 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2025-05-19 17:00:00 | 11.4 | 71.2 | 806.1 | 278.8 | 8.3 | --- | 0.13 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2025-05-19 17:30:00 | 12.5 | 70.6 | 825.4 | 202.5 | 5.8 | 0.0 | 0.08 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2025-05-19 17:00:00 | 12.6 | 53.7 | 803.0 | 299.6 | 3.1 | 0.0 | 0.28 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2025-05-19 17:00:00 | 5.7 | 67.4 | 735.4 | 263.1 | 8.3 | 0.0 | 0.10 | 1週 / 1月 |
※2025-05-19 18:00時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。