sokuhou
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2026-05-17 18:20:00 | 15.7 | 49.3 | 850.9 | 22.3 | 0.3 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2026-05-17 18:20:00 | 17.0 | 41.4 | 857.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2026-05-17 18:20:00 | 14.3 | 62.9 | 844.2 | 295.2 | 0.2 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2026-05-17 18:10:00 | 9.2 | 50.0 | 739.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | 2026-05-17 18:10:00 | 7.7 | 67.7 | 708.3 | --- | --- | 0.0 | 0.06 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-12-30 15:20:00 | -9.0 | 91.5 | 714.6 | --- | --- | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2026-05-17 18:10:00 | 11.4 | 71.2 | 770.2 | 317.3 | 0.8 | 0.0 | 0.03 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2026-05-17 18:10:00 | 8.3 | 48.4 | 741.4 | 202.6 | 0.9 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2026-05-17 17:50:00 | 15.9 | 61.2 | 841.3 | 245.4 | 0.1 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2026-05-17 18:00:00 | 14.5 | 38.1 | 810.6 | 65.7 | 1.7 | 0.0 | 0.06 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2026-05-17 17:30:00 | 17.4 | 28.7 | 833.3 | 21.7 | 2.4 | 0.0 | 0.12 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2026-05-17 18:00:00 | 13.9 | 69.8 | 842.5 | 212.3 | 1.8 | 0.0 | 0.10 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2026-05-17 18:10:00 | 9.7 | 59.1 | 744.2 | 281.8 | 2.4 | 0.0 | 0.06 | 1週 / 1月 |
※2026-05-17 18:40時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。