FrontPage
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2025-02-15 00:30:00 | -13.2 | 86.1 | 843.7 | 84.7 | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2025-02-15 00:30:00 | -7.4 | 69.6 | 846.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2025-02-15 00:30:00 | -7.3 | 89.5 | 834.9 | 12.2 | 0.7 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2025-02-14 18:10:00 | -13.3 | 68.4 | 722.2 | 271.2 | 8.1 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2025-02-14 18:10:00 | -13.4 | 21.8 | 689.3 | --- | --- | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-02-14 18:20:00 | -15.0 | 83.5 | 713.6 | --- | --- | --- | 0.00 | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2025-02-14 18:10:00 | -12.0 | 91.7 | 754.6 | 327.6 | 3.0 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2025-02-14 18:10:00 | -10.1 | 20.3 | 726.9 | 177.2 | 4.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2025-02-14 18:50:00 | -7.9 | 95.4 | 831.1 | 235.8 | 0.2 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2025-02-14 18:00:00 | -5.0 | 58.8 | 800.5 | 328.5 | 1.9 | --- | -0.00 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2025-02-14 18:30:00 | -4.9 | 77.0 | 821.5 | 22.8 | 1.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2025-02-14 18:00:00 | -10.7 | 100.0 | 795.9 | 256.3 | 0.7 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2025-02-14 18:00:00 | -9.2 | 18.6 | 727.2 | 283.0 | 8.2 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
※2025-02-15 00:41時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。