FrontPage
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2026-02-18 12:30:00 | -1.3 | 52.0 | 836.4 | 213.5 | 2.9 | 0.0 | 0.22 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2026-02-18 12:30:00 | 1.0 | 37.7 | 841.7 | 219.7 | 2.3 | 0.0 | 0.47 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2025-12-31 23:20:00 | -8.0 | 91.2 | 829.2 | 290.2 | 0.6 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2026-02-18 07:10:00 | -13.6 | 19.4 | 718.9 | 291.9 | 5.6 | 0.0 | 0.07 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | 2026-02-18 12:10:00 | -15.5 | 81.5 | 685.0 | --- | --- | 0.0 | 0.25 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-12-30 15:20:00 | -9.0 | 91.5 | 714.6 | --- | --- | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2026-02-18 12:10:00 | -9.5 | 81.2 | 751.1 | 317.0 | 2.8 | 0.0 | 0.13 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2026-02-18 12:10:00 | -11.4 | 87.7 | 722.1 | 179.5 | 3.6 | 0.0 | 0.32 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2026-02-18 12:40:00 | -1.3 | 59.1 | 826.1 | 26.3 | 1.7 | 0.0 | 0.12 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2026-02-18 12:00:00 | -3.5 | 48.6 | 795.5 | 293.7 | 10.3 | 0.0 | 0.46 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2026-02-18 12:30:00 | -1.8 | 44.5 | 816.0 | 218.0 | 6.7 | 0.0 | 0.56 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2026-02-18 12:00:00 | -5.3 | 77.4 | 770.4 | 122.4 | 3.0 | 0.0 | 0.40 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2026-02-18 12:10:00 | -11.8 | 100.0 | 722.1 | 293.3 | 13.0 | 0.0 | 0.53 | 1週 / 1月 |
※2026-02-18 12:45時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。