FrontPage
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2025-07-04 10:50:00 | 26.3 | 54.5 | 846.0 | 215.4 | 0.5 | 0.0 | 0.59 | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2025-07-04 11:00:00 | 26.5 | 59.8 | 853.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.58 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2025-07-04 10:50:00 | 21.5 | 84.1 | 840.3 | 111.6 | 0.9 | 0.0 | 0.11 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2025-07-04 10:10:00 | 16.6 | 100.0 | 737.8 | 302.1 | 0.4 | 0.0 | 0.35 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2025-07-04 10:10:00 | 12.7 | 87.8 | 707.6 | 306.3 | 0.7 | 0.0 | 0.22 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-07-04 10:10:00 | 13.3 | 91.9 | 730.7 | 287.6 | 2.4 | 0.5 | 0.55 | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2025-07-04 10:10:00 | 16.9 | 90.3 | 768.1 | 310.8 | 1.7 | 0.0 | 0.48 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2025-07-04 10:10:00 | 16.1 | 86.3 | 740.5 | 123.3 | 1.1 | 0.0 | 0.20 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2025-07-04 10:50:00 | 24.1 | 85.8 | 837.7 | 25.0 | 0.4 | 0.0 | 0.53 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2025-07-04 10:00:00 | 17.9 | 92.5 | 811.4 | 280.5 | 3.0 | --- | 0.33 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2025-07-04 10:30:00 | 21.2 | 76.6 | 830.4 | 212.9 | 2.2 | 0.0 | 0.55 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2025-07-04 10:00:00 | 18.4 | 100.0 | 830.2 | 205.5 | 1.7 | 0.0 | 0.47 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2025-07-04 10:00:00 | 14.2 | 100.0 | 742.5 | 283.4 | 1.3 | 0.0 | 0.23 | 1週 / 1月 |
※2025-07-04 11:08時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。