sokuhou
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2021-03-01 15:20:00 | 9.9 | 39.5 | 847.9 | 240.0 | 1.4 | 0.0 | 0.21 | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2021-03-01 15:20:00 | 9.4 | 46.5 | 855.0 | 173.9 | 1.3 | 0.0 | 0.26 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2021-03-01 15:20:00 | 8.3 | 25.8 | 839.6 | 347.4 | 0.7 | 0.0 | 0.11 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2021-03-01 15:10:00 | 0.8 | 33.7 | 732.5 | 214.0 | 4.2 | 0.0 | 0.26 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2021-02-24 10:00:00 | -15.8 | 17.6 | 689.7 | --- | --- | --- | 0.42 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2021-03-01 15:00:00 | --- | --- | 723.6 | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2021-03-01 15:00:00 | 1.5 | 50.1 | 764.6 | 136.8 | 0.7 | --- | 0.14 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2021-03-01 15:10:00 | 2.0 | 28.3 | 737.7 | 187.9 | 2.0 | 0.0 | 0.19 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2021-03-01 14:40:00 | 6.7 | 63.9 | 839.5 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.08 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2021-03-01 15:00:00 | 3.3 | 64.6 | 811.0 | 207.5 | 6.3 | 0.0 | 0.21 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2021-03-01 14:30:00 | 4.4 | 57.3 | 830.3 | 164.9 | 5.7 | --- | 0.33 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2021-03-01 12:00:00 | 4.5 | 51.0 | 833.4 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.54 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2021-03-01 14:00:00 | -0.7 | 46.4 | 737.8 | --- | --- | --- | 0.29 | 1週 / 1月 |
※2021-03-01 15:37時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。