sokuhou
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2024-09-15 00:00:00 | 17.6 | 97.3 | 848.5 | 192.4 | 0.3 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2024-09-15 00:00:00 | 19.5 | 100.0 | 855.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2024-09-14 23:50:00 | 19.0 | 82.2 | 841.7 | 174.7 | 2.1 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2024-09-14 18:10:00 | 12.4 | 100.0 | 738.0 | 262.6 | 5.5 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2024-09-14 18:10:00 | 12.0 | 100.0 | 707.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2024-09-14 18:20:00 | 11.6 | 100.0 | 730.6 | 250.5 | 9.2 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2024-09-14 18:10:00 | 14.3 | 100.0 | 768.6 | 321.9 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2024-09-14 18:10:00 | 13.1 | 91.6 | 741.0 | 166.5 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2024-09-14 18:50:00 | 18.3 | 99.8 | 838.7 | 201.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2024-09-14 18:00:00 | 17.9 | 100.0 | 811.0 | 202.2 | 5.4 | --- | 0.00 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2024-09-14 18:30:00 | 18.3 | 100.0 | 830.6 | 171.5 | 4.5 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2024-09-14 18:00:00 | 17.4 | 100.0 | 831.0 | 253.6 | 1.7 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2024-09-14 18:00:00 | 13.0 | 100.0 | 742.7 | 274.5 | 6.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
※2024-09-19 16:20時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。