sokuhou
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2023-03-25 09:50:00 | 4.2 | 96.6 | 845.5 | 79.3 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2023-03-25 09:50:00 | 3.6 | 99.9 | 851.1 | 108.2 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2023-03-25 09:50:00 | 2.1 | 86.1 | 838.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2023-03-25 09:10:00 | -2.0 | 100.0 | 729.6 | 139.3 | 2.7 | 0.0 | 0.12 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2023-03-23 17:00:00 | 5.1 | 100.0 | 694.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2023-03-25 09:20:00 | -0.3 | 100.0 | 722.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2023-03-25 09:10:00 | 0.1 | 100.0 | 761.2 | 113.9 | 3.4 | 0.0 | 0.04 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2023-03-25 09:10:00 | 0.6 | 100.0 | 733.6 | 115.9 | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2023-03-25 09:50:00 | 1.8 | 100.0 | 835.9 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2023-03-25 09:00:00 | 1.1 | 100.0 | 805.8 | 26.6 | 10.6 | --- | 0.07 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2023-03-25 09:30:00 | 1.7 | 100.0 | 826.1 | 26.5 | 6.8 | 0.4 | 0.06 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2023-03-25 09:00:00 | 0.6 | 100.0 | 810.9 | 66.3 | 0.7 | 0.0 | 0.07 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2023-03-25 09:00:00 | -1.3 | 100.0 | 734.5 | 114.9 | 0.6 | 0.0 | 0.07 | 1週 / 1月 |
※2023-03-25 10:08時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。