sokuhou
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2026-01-18 19:30:00 | -2.6 | 64.4 | 844.7 | 91.7 | 0.9 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2026-01-18 19:30:00 | -0.7 | 43.9 | 850.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2025-12-31 23:20:00 | -8.0 | 91.2 | 829.2 | 290.2 | 0.6 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2026-01-18 18:10:00 | -7.1 | 28.7 | 727.3 | 287.2 | 7.3 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | 2026-01-18 18:10:00 | -10.6 | 31.4 | 694.5 | --- | --- | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-12-30 15:20:00 | -9.0 | 91.5 | 714.6 | --- | --- | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2026-01-18 18:10:00 | -7.3 | 88.1 | 760.1 | 325.1 | 3.8 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2026-01-18 18:10:00 | -5.0 | 18.0 | 731.7 | 154.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2026-01-18 18:50:00 | -3.4 | 85.3 | 834.9 | 234.3 | 0.1 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2026-01-18 18:00:00 | 0.0 | 29.4 | 804.8 | 308.5 | 4.8 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2026-01-18 18:30:00 | 0.4 | 31.6 | 825.9 | 243.0 | 1.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2026-01-18 18:00:00 | -0.9 | 26.5 | 811.3 | 234.6 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2026-01-18 18:10:00 | -5.3 | 17.8 | 732.0 | 298.3 | 13.7 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
※2026-01-18 19:36時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。