sokuhou
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2025-05-19 16:40:00 | 16.9 | 40.6 | 842.4 | 210.6 | 2.4 | 0.0 | 0.53 | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2025-05-19 16:50:00 | 17.0 | 40.6 | 849.6 | 225.5 | 0.9 | 0.0 | 0.09 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2025-05-19 16:30:00 | 14.0 | 65.6 | 835.1 | 151.3 | 2.0 | 0.0 | 0.10 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2025-05-19 16:10:00 | 6.8 | 57.1 | 730.8 | 300.2 | 5.3 | 0.0 | 0.20 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2025-05-19 16:10:00 | 2.8 | 69.1 | 699.3 | --- | --- | 0.0 | 0.19 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-05-19 16:20:00 | 7.4 | 53.6 | 723.3 | --- | --- | --- | 0.37 | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2025-05-19 16:10:00 | 10.6 | 51.7 | 761.8 | 320.9 | 2.9 | 0.0 | 0.30 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2025-05-19 16:10:00 | 5.6 | 52.8 | 734.1 | 165.8 | 3.1 | 0.0 | 0.16 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2025-05-19 16:50:00 | 15.0 | 62.4 | 833.6 | 157.3 | 0.7 | 0.0 | 0.07 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2025-05-19 16:00:00 | 12.2 | 64.5 | 805.9 | 277.2 | 7.8 | --- | 0.21 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2025-05-19 16:30:00 | 13.5 | 65.6 | 825.3 | 201.8 | 6.3 | 0.0 | 0.13 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2025-05-19 16:00:00 | 14.3 | 47.4 | 803.0 | 296.1 | 2.9 | 0.0 | 0.44 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2025-05-19 16:00:00 | 7.6 | 53.6 | 735.5 | 278.6 | 5.8 | 0.0 | 0.30 | 1週 / 1月 |
※2025-05-19 16:56時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。