sokuhou
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2025-01-20 07:40:00 | -7.3 | 85.4 | 840.4 | 60.0 | 0.2 | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2025-01-20 07:40:00 | -2.2 | 77.2 | 844.6 | 230.3 | 0.7 | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2025-01-20 07:30:00 | -4.6 | 83.1 | 832.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2025-01-20 07:10:00 | -8.2 | 60.1 | 722.3 | 244.4 | 8.1 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2025-01-20 07:10:00 | -13.1 | 88.7 | 689.8 | --- | --- | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-01-20 07:20:00 | -9.9 | 65.0 | 714.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2025-01-20 07:10:00 | -6.8 | 65.2 | 755.0 | 324.0 | 2.2 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2025-01-19 18:10:00 | -8.4 | 39.1 | 728.9 | 160.4 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2025-01-20 07:40:00 | -4.4 | 100.0 | 829.8 | 245.3 | 0.1 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2025-01-20 07:00:00 | -4.4 | 99.5 | 799.8 | 204.0 | 5.0 | --- | 0.00 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2025-01-20 07:30:00 | -3.1 | 100.0 | 820.6 | 147.9 | 2.1 | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2025-01-20 07:00:00 | -4.5 | 84.1 | 789.3 | 107.2 | 0.4 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2025-01-20 07:00:00 | -8.6 | 55.3 | 727.4 | 267.0 | 7.7 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
※2025-01-20 07:54時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。