sokuhou
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2026-05-17 17:30:00 | 17.2 | 43.3 | 850.3 | 348.2 | 0.4 | 0.0 | 0.05 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2026-05-17 17:30:00 | 20.4 | 31.1 | 857.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2026-04-30 23:20:00 | 6.4 | 83.6 | 837.5 | 110.6 | 3.4 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2026-05-17 17:10:00 | 10.7 | 52.6 | 739.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | 2026-05-17 17:10:00 | 10.0 | 53.3 | 708.2 | --- | --- | 0.0 | 0.25 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-12-30 15:20:00 | -9.0 | 91.5 | 714.6 | --- | --- | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2026-05-17 17:10:00 | 14.6 | 57.2 | 769.9 | 316.8 | 0.8 | 0.0 | 0.20 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2026-05-17 17:10:00 | 9.3 | 37.8 | 741.4 | 207.0 | 0.7 | 0.0 | 0.03 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2026-05-17 17:40:00 | 17.0 | 54.0 | 841.3 | 344.9 | 0.4 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2026-05-17 17:00:00 | 15.6 | 31.5 | 808.3 | 78.9 | 2.5 | 0.0 | 0.18 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2026-05-17 17:30:00 | 17.4 | 28.7 | 833.3 | 21.7 | 2.4 | 0.0 | 0.12 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2026-05-17 17:00:00 | 16.6 | 58.4 | 841.1 | 229.6 | 1.6 | 0.0 | 0.25 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2026-05-17 17:10:00 | 9.7 | 59.6 | 744.0 | 90.9 | 0.2 | 0.0 | 0.19 | 1週 / 1月 |
※2026-05-17 17:44時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。