FrontPage
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2025-04-02 16:40:00 | 4.2 | 78.2 | 840.8 | 16.5 | 0.2 | 0.0 | 0.03 | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2025-04-02 16:40:00 | 7.8 | 76.3 | 846.7 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2025-04-02 16:40:00 | 4.4 | 84.6 | 833.6 | 271.7 | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2025-04-02 16:10:00 | -2.4 | 100.0 | 726.2 | 215.7 | 5.1 | 0.0 | 0.10 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2025-04-02 16:10:00 | -4.3 | 94.6 | 694.8 | --- | --- | 0.0 | 0.08 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-04-02 16:10:00 | -3.4 | 80.3 | 718.4 | --- | --- | --- | 0.07 | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2025-04-02 16:10:00 | 0.2 | 97.0 | 758.8 | 141.9 | 4.3 | 0.0 | 0.04 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2025-04-02 16:10:00 | -2.4 | 100.0 | 729.9 | 192.4 | 3.7 | 0.0 | 0.08 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2025-04-02 16:40:00 | 3.0 | 100.0 | 831.2 | 207.3 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2025-04-02 16:00:00 | 3.7 | 100.0 | 803.0 | 272.5 | 4.6 | --- | 0.06 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2025-04-02 16:30:00 | 4.9 | 100.0 | 822.8 | 177.7 | 4.6 | 0.0 | 0.05 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2025-04-02 16:00:00 | 3.2 | 100.0 | 791.5 | 109.4 | 2.3 | 0.0 | 0.07 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2025-04-02 16:00:00 | -1.9 | 100.0 | 731.2 | 284.6 | 6.5 | 0.0 | 0.05 | 1週 / 1月 |
※2025-04-02 16:50時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。