FrontPage
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2026-06-08 19:20:00 | 13.4 | 98.4 | 838.6 | 192.1 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2026-06-08 19:20:00 | 14.4 | 99.9 | 845.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2026-05-31 23:20:00 | 10.4 | 86.4 | 844.6 | 131.8 | 2.1 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2026-06-08 18:10:00 | 97.5 | 100.0 | 728.5 | 235.4 | 1.6 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | 2026-06-08 18:10:00 | 5.3 | 26.3 | 697.2 | --- | --- | 0.5 | 0.01 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2026-06-08 18:20:00 | 6.7 | 100.0 | 720.2 | 269.7 | 9.1 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2026-06-08 18:10:00 | 9.3 | 99.2 | 758.6 | 311.6 | 2.8 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2026-06-08 18:10:00 | 7.2 | 100.0 | 730.8 | 199.1 | 5.0 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2026-06-08 18:50:00 | 12.8 | 99.9 | 829.3 | 206.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2026-06-08 18:00:00 | 12.5 | 100.0 | 801.8 | 296.5 | 3.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2026-06-08 18:40:00 | 13.4 | 100.0 | 821.4 | 198.0 | 2.8 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2026-06-08 18:00:00 | -39.9 | 0.1 | 785.2 | 226.3 | 2.6 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2026-06-08 18:10:00 | 7.2 | 100.0 | 732.5 | 288.3 | 9.7 | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
※2026-06-08 22:31時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。