FrontPage
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2024-10-30 08:50:00 | 12.4 | 77.8 | 846.5 | 220.8 | 1.2 | 0.0 | 0.28 | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2024-10-30 08:50:00 | 13.5 | 0.8 | 852.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2024-10-30 08:50:00 | 8.3 | 100.0 | 840.1 | 347.8 | 0.4 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2024-10-30 08:10:00 | 2.8 | 100.0 | 733.8 | 276.4 | 4.9 | 0.0 | 0.21 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2024-10-30 08:10:00 | 0.1 | 99.5 | 702.1 | --- | --- | 0.0 | 0.21 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2024-10-30 08:10:00 | 2.7 | 100.0 | 726.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2024-10-30 08:10:00 | 5.9 | 100.0 | 765.0 | 326.3 | 2.7 | 0.0 | 0.09 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2024-10-30 08:10:00 | 7.3 | 57.3 | 737.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2024-10-30 08:50:00 | 11.0 | 99.9 | 837.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.17 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2024-10-30 08:00:00 | 9.8 | 100.0 | 809.1 | 223.9 | 4.7 | --- | 0.17 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2024-10-30 08:30:00 | 11.7 | 100.0 | 828.7 | 306.0 | 1.5 | 0.0 | 0.16 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2024-10-30 08:00:00 | 7.8 | 100.0 | 825.5 | 221.8 | 1.1 | 0.2 | 0.04 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2024-10-30 08:00:00 | 3.7 | 100.0 | 738.3 | 278.5 | 5.1 | 0.0 | 0.09 | 1週 / 1月 |
※2024-10-30 09:03時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。