FrontPage
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2026-09-12 20:40:00 | 16.8 | 95.9 | 855.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2026-09-12 20:40:00 | 16.9 | 1.5 | 862.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2026-07-31 23:20:00 | 16.1 | 100.0 | 836.8 | 142.4 | 1.1 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2026-09-12 18:10:00 | 10.6 | 100.0 | 743.9 | 252.4 | 3.4 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2026-09-12 18:20:00 | 10.3 | 100.0 | 736.3 | 244.5 | 6.3 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2026-09-12 18:10:00 | 12.7 | 100.0 | 774.6 | 336.4 | 1.9 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2026-09-12 18:10:00 | 11.4 | 100.0 | 746.8 | 122.8 | 1.9 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2026-09-12 18:50:00 | 16.0 | 99.9 | 845.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2026-09-12 18:00:00 | 16.3 | 100.0 | 818.5 | 289.8 | 3.1 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2026-09-12 18:30:00 | 16.7 | 100.0 | 837.9 | 178.3 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2026-09-12 18:00:00 | 15.2 | 100.0 | 864.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2026-09-12 18:00:00 | 11.0 | 100.0 | 748.5 | 280.8 | 5.4 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
※2026-09-12 20:55時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。