FrontPage
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2025-06-01 10:10:00 | 14.0 | 65.6 | 836.9 | 223.7 | 1.3 | 0.0 | -/- | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2025-06-01 10:10:00 | 14.1 | 58.8 | 843.0 | 320.6 | 0.4 | 0.0 | 0.60 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2025-06-01 10:00:00 | 7.0 | 100.0 | 830.2 | 337.5 | 0.9 | 0.5 | 0.02 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2025-06-01 09:10:00 | 2.2 | 100.0 | 724.5 | 282.6 | 6.2 | 0.0 | 0.16 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2025-06-01 10:00:00 | 0.5 | 100.0 | 693.7 | 273.9 | 4.3 | 0.0 | 0.50 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-06-01 10:00:00 | 2.4 | 100.0 | 716.8 | --- | --- | --- | 0.38 | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2025-06-01 09:10:00 | 4.2 | 98.4 | 755.2 | 330.2 | 3.5 | 0.0 | 0.19 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2025-06-01 10:00:00 | 6.1 | 74.6 | 727.5 | 309.5 | 1.8 | 0.0 | 0.59 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2025-06-01 09:50:00 | 10.6 | 90.7 | 827.8 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 0.23 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2025-06-01 10:00:00 | 10.1 | 91.4 | 799.8 | 7.3 | 1.8 | --- | 0.23 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2025-06-01 09:30:00 | 10.1 | 100.0 | 818.9 | 228.1 | 2.8 | 0.0 | 0.09 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2025-06-01 10:00:00 | 6.0 | 100.0 | 779.5 | 219.1 | 2.7 | 0.2 | 0.15 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2025-06-01 10:00:00 | 4.4 | 100.0 | 729.6 | 281.4 | 1.5 | 0.0 | 0.26 | 1週 / 1月 |
※2025-06-01 10:20時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。