FrontPage
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2026-02-26 12:20:00 | 10.9 | 60.7 | 844.4 | 208.6 | 1.9 | 0.0 | 0.47 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2026-02-26 12:20:00 | 10.4 | 57.5 | 851.3 | 134.5 | 0.2 | 0.0 | 0.46 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2026-02-26 12:20:00 | 7.7 | 68.9 | 837.6 | 318.8 | 1.7 | 0.0 | 0.32 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2026-02-26 10:10:00 | -0.9 | 100.0 | 731.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | 2026-02-26 12:10:00 | -0.3 | 23.5 | 699.4 | --- | --- | 0.0 | 0.59 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-12-30 15:20:00 | -9.0 | 91.5 | 714.6 | --- | --- | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2026-02-26 12:10:00 | 4.2 | 78.6 | 762.4 | 296.4 | 0.0 | 1.0 | 0.19 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2026-02-26 12:10:00 | 3.5 | 100.0 | 733.7 | 358.4 | 0.9 | 0.0 | 0.56 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2026-02-26 11:50:00 | 7.6 | 79.0 | 835.8 | 344.0 | 1.4 | 0.0 | 0.41 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2026-02-26 12:00:00 | 1.9 | 100.0 | 806.8 | 105.7 | 3.1 | 0.0 | 0.44 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2026-02-26 11:30:00 | 4.8 | 100.0 | 827.5 | 184.0 | 2.2 | 0.0 | 0.24 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2026-02-26 12:00:00 | 6.4 | 88.0 | 810.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2026-02-26 12:10:00 | -0.2 | 100.0 | 735.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 1週 / 1月 |
※2026-03-04 05:28時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。