FrontPage
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2025-09-03 12:30:00 | 25.2 | 55.5 | 848.9 | 211.8 | 0.9 | 0.0 | 0.58 | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2025-09-03 12:30:00 | 26.0 | 55.2 | 856.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2025-09-02 17:20:00 | 20.2 | 91.3 | 841.1 | 317.7 | 0.8 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2025-09-03 12:10:00 | 15.0 | 100.0 | 739.9 | 279.6 | 3.6 | 0.0 | 0.42 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2025-09-03 12:10:00 | 11.6 | 95.8 | 709.4 | 267.3 | 1.4 | 0.0 | 0.58 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-09-03 12:20:00 | 12.4 | 83.2 | 732.6 | 280.5 | 3.4 | 0.0 | 0.45 | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2025-09-03 12:10:00 | 15.6 | 99.5 | 770.5 | 303.9 | 1.3 | 0.0 | 0.60 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2025-09-03 12:10:00 | 14.8 | 88.7 | 742.7 | 112.0 | 1.3 | 0.0 | 0.21 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2025-09-03 11:50:00 | 21.2 | 92.3 | 840.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.07 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2025-08-28 15:00:00 | 21.0 | 67.5 | 814.2 | 285.6 | 3.8 | --- | 0.36 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2025-09-03 11:30:00 | 24.1 | 61.1 | 832.9 | 249.0 | 1.3 | 0.0 | 0.61 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2025-09-03 12:00:00 | 19.5 | 89.4 | 841.3 | 206.1 | 1.3 | 0.0 | 0.64 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2025-09-03 12:00:00 | 14.2 | 100.0 | 744.4 | 279.5 | 3.8 | 0.0 | 0.29 | 1週 / 1月 |
※2025-09-03 12:35時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。