FrontPage
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2026-01-17 19:40:00 | -0.5 | 57.1 | 843.3 | 237.6 | 1.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2026-01-17 19:40:00 | -0.5 | 61.8 | 849.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2025-12-31 23:20:00 | -8.0 | 91.2 | 829.2 | 290.2 | 0.6 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2026-01-17 18:10:00 | -10.4 | 100.0 | 724.4 | 296.4 | 6.1 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | 2026-01-17 18:10:00 | -13.0 | 88.6 | 690.4 | --- | --- | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-12-30 15:20:00 | -9.0 | 91.5 | 714.6 | --- | --- | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2026-01-17 18:10:00 | -7.2 | 89.2 | 757.5 | 321.5 | 4.3 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2026-01-17 18:10:00 | -9.4 | 100.0 | 729.2 | 203.0 | 2.2 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2026-01-17 18:50:00 | -1.3 | 77.2 | 833.4 | 5.9 | 2.2 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2026-01-17 18:00:00 | -1.8 | 70.3 | 802.9 | 308.1 | 4.4 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2026-01-17 18:30:00 | -0.9 | 63.3 | 823.8 | 273.3 | 1.7 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2026-01-17 17:00:00 | -3.6 | 100.0 | 801.0 | 26.5 | 2.1 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2026-01-17 18:10:00 | -10.3 | 100.0 | 728.5 | 287.1 | 11.9 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
※2026-01-17 19:57時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。