FrontPage
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2026-10-28 18:10:00 | 0.8 | 73.3 | 848.7 | 215.4 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2026-10-28 18:20:00 | -241.9 | 82.1 | 855.0 | 258.0 | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2026-07-31 23:20:00 | 16.1 | 100.0 | 836.8 | 142.4 | 1.1 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2026-10-28 18:10:00 | -7.5 | 77.9 | 731.8 | 230.2 | 0.4 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2026-10-28 18:20:00 | -9.9 | 93.9 | 723.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2026-10-28 18:10:00 | -4.5 | 93.0 | 763.5 | 332.6 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2026-10-28 18:10:00 | -4.1 | 68.5 | 735.8 | 212.0 | 1.1 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2026-10-28 18:30:00 | -2.1 | 100.0 | 839.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2026-10-28 18:00:00 | -0.4 | 98.1 | 808.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2026-10-28 17:30:00 | 1.1 | 98.6 | 829.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2026-10-28 18:00:00 | -4.0 | 96.3 | 832.6 | 25.7 | 0.9 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2026-10-28 18:00:00 | 37.6 | 50.8 | 736.4 | 317.9 | 4.7 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
※2026-10-28 18:30時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。