FrontPage
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2026-04-23 15:10:00 | 1.8 | 91.0 | 840.4 | 78.8 | 0.1 | 0.0 | 0.05 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2026-04-23 15:10:00 | 3.5 | 99.8 | 845.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2026-03-31 23:20:00 | 6.4 | 100.0 | 830.6 | 296.7 | 0.9 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2026-04-23 10:10:00 | -3.3 | 100.0 | 727.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.20 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | 2026-04-23 15:00:00 | -2.7 | 95.8 | 693.5 | --- | --- | 0.0 | 0.13 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-12-30 15:20:00 | -9.0 | 91.5 | 714.6 | --- | --- | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2026-04-23 14:10:00 | 0.3 | 97.1 | 757.4 | 327.4 | 2.3 | 0.0 | 0.09 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2026-04-23 15:10:00 | 0.5 | 100.0 | 728.3 | 223.2 | 2.1 | 0.0 | 0.07 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2026-04-23 14:50:00 | 1.9 | 100.0 | 830.2 | 54.7 | 0.1 | 0.2 | 0.07 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2026-04-23 15:00:00 | 3.6 | 100.0 | 801.3 | 319.3 | 0.1 | 0.0 | 0.07 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2026-04-23 14:30:00 | 3.9 | 100.0 | 821.6 | 101.3 | 0.4 | 0.2 | 0.09 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2026-04-23 15:00:00 | 2.8 | 100.0 | 785.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2026-04-23 15:10:00 | -1.1 | 100.0 | 730.0 | 262.7 | 4.4 | 0.0 | 0.13 | 1週 / 1月 |
※2026-04-23 15:19時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。