FrontPage
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2026-07-26 08:30:00 | 20.4 | 72.3 | 846.2 | 217.6 | 0.8 | 0.0 | 0.13 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2026-07-26 08:30:00 | 22.8 | 63.0 | 853.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2026-07-26 08:30:00 | 19.2 | 86.3 | 840.3 | 253.7 | 0.3 | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2026-07-26 08:10:00 | 11.1 | 96.6 | 736.9 | 287.0 | 1.6 | 0.0 | 0.06 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | 2026-07-26 08:10:00 | 9.3 | 97.6 | 706.0 | 304.5 | 5.8 | 0.0 | 0.08 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2026-07-26 08:10:00 | 10.1 | 100.0 | 729.1 | 265.8 | 10.0 | 0.0 | 0.51 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2026-07-26 08:10:00 | 13.2 | 91.2 | 767.3 | 329.2 | 2.2 | 0.0 | 0.04 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2026-07-26 08:10:00 | 16.1 | 70.5 | 739.6 | 112.0 | 1.9 | 0.0 | 0.48 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2026-07-26 08:40:00 | 20.9 | 86.2 | 837.2 | 119.9 | 0.2 | 0.0 | 0.16 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2026-07-26 08:00:00 | 17.2 | 91.9 | 809.1 | 283.0 | 4.3 | 0.0 | 0.41 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2026-07-26 07:30:00 | 19.4 | 100.0 | 829.7 | 215.3 | 0.3 | 0.0 | 0.26 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2026-07-26 08:00:00 | 16.5 | 82.3 | 828.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2026-07-26 08:10:00 | 13.2 | 100.0 | 741.9 | 300.4 | 3.2 | 0.0 | 0.16 | 1週 / 1月 |
※2026-07-26 08:50時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。