sokuhou
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2026-10-09 18:50:00 | 8.1 | 86.6 | 855.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2026-10-09 18:40:00 | -243.2 | 65.7 | 861.9 | 256.1 | 0.3 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2026-07-31 23:20:00 | 16.1 | 100.0 | 836.8 | 142.4 | 1.1 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2026-10-09 18:10:00 | 7.5 | 51.0 | 742.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2026-10-09 18:20:00 | 7.6 | 51.4 | 735.0 | 85.7 | 2.8 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2026-10-09 18:10:00 | 8.9 | 59.3 | 773.1 | 114.1 | 3.0 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2026-10-09 18:10:00 | 8.7 | 26.4 | 744.7 | 314.2 | 0.1 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2026-10-09 18:50:00 | 8.1 | 95.2 | 845.5 | 205.7 | 0.2 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2026-10-09 18:00:00 | 11.7 | 70.4 | 817.9 | 327.3 | 0.7 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2026-10-09 18:30:00 | 12.4 | 71.9 | 837.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2026-10-09 18:00:00 | 11.6 | 66.1 | 861.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2026-10-09 18:00:00 | 16.0 | 52.1 | 747.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
※2026-10-09 19:08時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。