FrontPage
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2026-09-22 14:30:00 | 22.0 | 60.0 | 846.0 | 209.4 | 1.5 | 0.0 | 0.35 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2026-09-22 14:30:00 | 20.8 | 59.4 | 854.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2026-07-31 23:20:00 | 16.1 | 100.0 | 836.8 | 142.4 | 1.1 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2026-09-22 14:10:00 | 12.4 | 73.3 | 736.4 | 239.9 | 2.2 | 0.0 | 0.43 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2026-09-22 14:20:00 | 12.8 | 52.1 | 729.1 | 239.4 | 3.3 | 0.0 | 0.48 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2026-09-22 14:10:00 | 15.5 | 75.3 | 766.7 | 148.6 | 1.7 | 0.0 | 0.45 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2026-09-22 14:10:00 | 15.5 | 61.7 | 738.8 | 149.6 | 1.3 | 0.0 | 0.45 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2026-09-22 14:40:00 | 17.7 | 89.5 | 837.4 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.04 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2026-09-22 14:00:00 | 13.9 | 72.3 | 809.9 | 90.0 | 6.3 | 0.0 | 0.42 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2026-09-22 13:30:00 | 17.3 | 64.4 | 829.6 | 344.5 | 4.4 | 0.0 | 0.52 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2026-09-22 14:00:00 | 13.3 | 100.0 | 824.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2026-09-22 14:00:00 | 14.9 | 69.7 | 740.9 | 282.4 | 3.6 | 0.0 | 0.50 | 1週 / 1月 |
※2026-09-22 14:41時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。