FrontPage
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2026-05-26 13:10:00 | 18.7 | 57.1 | 846.2 | 240.8 | 0.5 | 0.0 | 0.20 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2026-05-26 13:10:00 | 19.6 | 58.6 | 853.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2026-05-26 12:40:00 | 15.9 | 75.7 | 840.3 | 298.8 | 1.1 | 0.0 | 0.08 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2026-05-26 12:10:00 | 9.7 | 100.0 | 735.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | 2026-05-25 08:00:00 | 8.6 | -/- | 705.1 | --- | --- | 0.0 | 0.34 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-12-30 15:20:00 | -9.0 | 91.5 | 714.6 | --- | --- | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2026-05-26 13:10:00 | 10.8 | 81.7 | 766.1 | 160.9 | 1.4 | 0.0 | 0.17 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2026-05-26 13:10:00 | 7.8 | 100.0 | 738.0 | 351.7 | 0.8 | 0.0 | 0.08 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2026-05-26 12:50:00 | 17.7 | 79.0 | 837.2 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.18 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2026-05-26 13:00:00 | 13.9 | 73.2 | 810.6 | 220.7 | 2.7 | 0.0 | 0.30 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2026-05-26 12:30:00 | 14.9 | 73.7 | 829.9 | 167.3 | 3.2 | 0.0 | 0.19 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2026-05-26 13:00:00 | -39.9 | 0.1 | 823.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2026-05-26 13:10:00 | 7.8 | 100.0 | 740.1 | 273.1 | 1.8 | 0.0 | 0.09 | 1週 / 1月 |
※2026-05-26 13:20時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。