FrontPage
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2025-10-25 19:30:00 | 9.7 | 96.9 | 850.7 | 82.3 | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2025-10-25 19:30:00 | 10.3 | 1.7 | 856.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2025-09-02 17:20:00 | 20.2 | 91.3 | 841.1 | 317.7 | 0.8 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2025-10-25 18:10:00 | 2.8 | 100.0 | 736.7 | 282.5 | 3.7 | 0.2 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | 2025-10-25 18:10:00 | 0.9 | 94.8 | 705.0 | --- | --- | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-10-25 18:20:00 | 3.3 | 100.0 | 729.4 | --- | --- | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2025-10-25 18:10:00 | 5.3 | 98.3 | 768.3 | 331.6 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2025-10-25 18:10:00 | 3.7 | 100.0 | 740.2 | 121.5 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2025-10-25 18:50:00 | 8.8 | 99.9 | 841.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2025-10-25 18:00:00 | 7.4 | 100.0 | 801.0 | 279.8 | 5.9 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2025-10-25 18:30:00 | 7.8 | 100.0 | 832.9 | 171.7 | 3.7 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2025-10-25 18:00:00 | 7.3 | 100.0 | 840.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2025-10-25 18:00:00 | 3.2 | 100.0 | 741.5 | 266.5 | 7.5 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
※2025-10-25 19:53時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。