FrontPage
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2025-12-08 18:40:00 | -0.1 | 79.0 | 844.9 | 211.5 | 1.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2025-12-08 18:40:00 | 1.3 | 67.0 | 850.1 | 232.0 | 4.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2025-10-31 23:40:00 | 5.4 | 97.2 | 834.7 | 212.8 | 2.5 | 0.5 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2025-12-08 18:10:00 | -8.8 | 100.0 | 727.0 | 303.1 | 2.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | 2025-12-08 18:10:00 | -11.2 | 90.2 | 693.8 | --- | --- | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-12-08 18:20:00 | -9.2 | 91.3 | 717.6 | --- | --- | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2025-12-08 18:10:00 | -6.1 | 90.5 | 759.7 | 321.2 | 3.9 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2025-12-08 18:10:00 | -7.2 | 100.0 | 731.1 | 185.7 | 2.2 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2025-12-08 18:40:00 | -0.4 | 86.0 | 835.0 | 37.0 | 1.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2025-12-08 18:00:00 | -1.3 | 100.0 | 804.4 | 305.3 | 7.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2025-12-08 18:30:00 | -0.7 | 100.0 | 825.7 | 248.2 | 1.9 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2025-12-08 18:00:00 | -3.3 | 100.0 | 814.0 | 217.1 | 3.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2025-12-08 18:10:00 | -8.6 | 100.0 | 731.8 | 283.3 | 7.3 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
※2025-12-08 21:58時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。