FrontPage
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2025-05-09 18:20:00 | 9.9 | 63.3 | 847.7 | 195.6 | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2025-05-09 18:20:00 | 9.5 | 72.2 | 854.3 | 109.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2025-05-09 18:10:00 | 7.8 | 87.2 | 840.5 | 268.3 | 0.2 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2025-05-09 18:10:00 | 0.4 | 100.0 | 733.0 | 216.1 | 5.7 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2025-05-09 18:10:00 | -1.0 | 98.3 | 701.8 | --- | --- | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-05-09 18:20:00 | 0.1 | 100.0 | 724.7 | --- | --- | --- | 0.01 | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2025-05-09 18:10:00 | 2.5 | 88.9 | 764.8 | 135.1 | 6.5 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2025-05-09 18:10:00 | 0.8 | 100.0 | 737.1 | 89.5 | 4.1 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2025-05-09 17:50:00 | 8.0 | 94.3 | 838.7 | 191.8 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2025-05-09 18:00:00 | 4.8 | 83.7 | 809.5 | 272.4 | 10.3 | --- | 0.01 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2025-05-09 17:30:00 | 6.7 | 81.0 | 829.6 | 177.1 | 10.3 | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2025-05-09 18:00:00 | 5.8 | 100.0 | 823.9 | 24.3 | 1.5 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2025-05-09 18:00:00 | -0.5 | 100.0 | 738.3 | 260.8 | 6.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
※2025-05-09 18:29時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。