FrontPage
観測所位置
速報値
観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
上高地ステーション (1530m) | 2025-01-15 16:30:00 | -7.3 | 89.9 | 837.6 | 215.2 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
乗鞍高原ステーション (1450m) | 2025-01-15 16:30:00 | -5.4 | 65.5 | 842.4 | 234.5 | 4.6 | 0.0 | 0.01 | 1週 / 1月 |
志賀高原センター. (1620m) | 2025-01-15 16:30:00 | -8.1 | 90.0 | 829.2 | 339.9 | 1.8 | 0.5 | -0.00 | 1週 / 1月 |
燕岳 (2710m) | 2025-01-15 16:10:00 | -15.6 | 85.2 | 716.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 1週 / 1月 |
槍ヶ岳 (3070m) | 2025-01-15 16:10:00 | -17.1 | 84.6 | 683.6 | --- | --- | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-01-03 13:10:00 | -12.5 | 85.7 | 710.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 1週 / 1月 |
西穂高岳 (2355m) | 2025-01-08 12:00:00 | -13.3 | 90.4 | 746.5 | 326.4 | 3.9 | 0.0 | 0.06 | 1週 / 1月 |
中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2025-01-15 16:10:00 | -14.4 | 85.7 | 721.5 | 166.3 | 4.3 | 0.0 | 0.03 | 1週 / 1月 |
乗鞍休暇村 (1590m) | 2025-01-15 15:50:00 | -6.6 | 86.8 | 827.4 | 348.8 | 3.1 | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
車山 (1870m) | 2025-01-15 16:00:00 | -7.8 | 96.0 | 795.9 | 254.6 | 8.1 | --- | 0.02 | 1週 / 1月 |
霧ヶ峰 (1682m) | 2025-01-15 15:30:00 | -5.9 | 100.0 | 817.2 | 288.5 | 2.9 | 0.0 | 0.03 | 1週 / 1月 |
乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2025-01-15 16:00:00 | -9.1 | 100.0 | 775.3 | 86.5 | 3.8 | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
蝶ヶ岳 (2660m) | 2025-01-15 16:00:00 | -15.1 | 100.0 | 722.6 | 259.9 | 7.2 | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
※2025-01-15 16:42時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。