FrontPage
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2026-03-11 03:00:00 | -16.1 | 78.8 | 847.2 | 121.0 | 0.1 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2026-03-11 03:00:00 | -12.3 | 76.8 | 850.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2026-02-26 12:20:00 | 7.7 | 68.9 | 837.6 | 318.8 | 1.7 | 0.0 | 0.32 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2026-03-10 10:10:00 | -14.1 | 100.0 | 723.2 | 266.8 | 3.6 | 0.0 | 0.20 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | 2026-03-10 18:10:00 | -18.3 | 32.7 | 690.8 | --- | --- | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-12-30 15:20:00 | -9.0 | 91.5 | 714.6 | --- | --- | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2026-03-10 18:10:00 | -13.3 | 82.3 | 757.5 | 326.0 | 1.4 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2026-03-10 18:10:00 | -12.8 | 19.8 | 728.7 | 266.6 | 0.8 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2026-03-10 18:50:00 | -9.5 | 81.3 | 834.9 | 187.5 | 0.2 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2026-03-10 18:00:00 | -9.5 | 97.2 | 803.4 | 92.1 | 6.7 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2026-03-10 18:30:00 | -8.5 | 92.6 | 825.3 | 8.3 | 4.3 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2026-03-10 18:00:00 | -11.1 | 100.0 | 810.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2026-03-10 18:10:00 | -15.4 | 55.5 | 729.5 | 309.1 | 1.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
※2026-03-11 03:16時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。