FrontPage
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2026-01-10 02:20:00 | -16.4 | 82.2 | 844.1 | 93.9 | 0.3 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2026-01-10 02:20:00 | -6.6 | 52.1 | 847.3 | 279.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2026-01-10 02:00:00 | -5.1 | 43.7 | 834.1 | 118.3 | 5.2 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2026-01-09 18:10:00 | -11.8 | 100.0 | 724.0 | 277.5 | 6.3 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | 2026-01-09 18:10:00 | -14.6 | 68.7 | 691.3 | --- | --- | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-12-30 15:20:00 | -9.0 | 91.5 | 714.6 | --- | --- | 0.0 | 0.02 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2026-01-09 17:10:00 | -10.7 | 91.5 | 756.1 | 326.8 | 3.3 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2026-01-09 18:10:00 | -9.1 | 33.9 | 728.7 | 172.4 | 1.3 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2026-01-09 18:50:00 | -8.9 | 100.0 | 832.7 | 224.9 | 0.1 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2026-01-09 18:00:00 | -6.7 | 50.3 | 799.2 | 283.7 | 8.4 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2026-01-09 18:30:00 | -6.5 | 44.7 | 823.6 | 166.8 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2026-01-09 18:00:00 | -7.4 | 65.5 | 799.8 | 351.9 | 1.8 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2026-01-09 18:10:00 | -11.4 | 44.2 | 728.9 | 291.5 | 5.8 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
※2026-01-10 02:27時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。