FrontPage
観測所位置
速報値
| 観測所名 | 日時 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 風速 | 降水量 | 日射量 | グラフ全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 年-月-日 時:分:秒 | ℃ | % | hPa | 度 | m/s | mm | MJ | |
| 上高地ステーション (1530m) | 2025-11-24 21:00:00 | -/- | 84.4 | 845.5 | 117.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍高原ステーション (1450m) | 2025-11-24 21:00:00 | 1.4 | 69.1 | 850.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 志賀高原センター. (1620m) | 2025-09-02 17:20:00 | 20.2 | 91.3 | 841.1 | 317.7 | 0.8 | 0.0 | -0.01 | 1週 / 1月 |
| 燕岳 (2710m) | 2025-11-24 18:10:00 | -3.9 | 69.4 | 729.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 槍ヶ岳 (3070m) | 2025-11-24 18:10:00 | -6.6 | 40.2 | 697.5 | --- | --- | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・富士見岳 (2798m) | 2025-11-24 18:20:00 | -3.7 | 21.3 | 721.9 | --- | --- | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 西穂高岳 (2355m) | 2025-11-24 18:10:00 | -1.0 | 66.2 | 761.6 | 329.4 | 1.8 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 中央アルプス千畳敷 (2630m) | 2025-11-24 18:10:00 | -1.5 | 30.3 | 733.2 | 150.3 | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍休暇村 (1590m) | 2025-11-24 18:50:00 | 0.5 | 99.9 | 835.0 | 218.1 | 0.2 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 白馬岳 (2740m) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1週 / 1月 |
| 車山 (1870m) | 2025-11-24 18:00:00 | 2.9 | 52.1 | 805.2 | 284.4 | 3.7 | 0.0 | -0.00 | 1週 / 1月 |
| 霧ヶ峰 (1682m) | 2025-11-24 18:30:00 | 3.5 | 45.6 | 826.3 | 153.5 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 乗鞍・夫婦松 (1940m) | 2025-11-24 18:00:00 | 1.7 | 86.7 | 813.0 | 180.0 | 0.7 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
| 蝶ヶ岳 (2660m) | 2025-11-24 18:10:00 | -3.8 | 76.3 | 734.2 | 284.4 | 5.2 | 0.0 | 0.00 | 1週 / 1月 |
※2025-11-24 21:06時点にサーバーに収集されているデータより、10分間隔データを利用しています。